Mitgliederliste - Wirtschaftsring Deutsch-Wagram
Engel Apotheke
| Firma | Engel Apotheke | |
| Branche | Apotheke | |
| Kontaktperson | Herr Mag.pharm.Dr. Hans Hengster | |
| Adresse | Hauptstraße 21 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-2218 | Google Maps |
| Fax | 02247-2218-4 | |
| Mobile | ||
| Webseite | ||
| hannes.hengster@dispens.at | ||
Amon's Schmankerleck
| Firma | Amon's Schmankerleck | |
| Branche | Gastronomie | |
| Kontaktperson | Frau u. Herr Irene u. Robert Amon | |
| Adresse | Bockfließer Straße 11 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247 20977 | Google Maps |
| Fax | 02247 51116 | |
| Mobile | 0676 4720766 | |
| Webseite | www.schmankerleck.at | |
| amon@schmankerleck.at | ||
Frisuren Beatrix
| Firma | Frisuren Beatrix | |
| Branche | Friseur | |
| Kontaktperson | Frau Beatrix Haus | |
| Adresse | Bahnhofstraße 30 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-2107 | Google Maps |
| Fax | ||
| Mobile | 0664-462 9499 | |
| Webseite | www.beatrix.at | |
| office@beatrix.at | ||
Mobile Club Charlie
| Firma | Mobile Club Charlie | |
| Branche | Mobiltelefone | |
| Kontaktperson | Frau Martina Wimmer | |
| Adresse | Radetzkystraße 1-3 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247 51035 | Google Maps |
| Fax | 02247 51009 | |
| Mobile | 0676-5556777 | |
| Webseite | www.mobile-club.at | |
| office@mobile-club.at | ||
Boutique Doris
| Firma | Boutique Doris | |
| Branche | Mode | |
| Kontaktperson | Frau Doris Voges | |
| Adresse | Haupstraße 35 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-49913 | Google Maps |
| Fax | 02247-49913 | |
| Mobile | 0650-314 85 65 | |
| Webseite | ||
| boutique.doris@aon.at | ||
Elektro Dietrich
| Firma | Elektro Dietrich | |
| Branche | Elektriker | |
| Kontaktperson | Herr Ing. Franz Dietrich | |
| Adresse | Bahnhofstraße 2 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-2253 | Google Maps |
| Fax | 02247-2994 | |
| Mobile | 0664-441 3201 | |
| Webseite | www.elektro-dietrich.at | |
| office@elektro-dietrich.at | ||
The DoMe Communication
| Firma | The DoMe Communication |
Mehr Information > |
| Branche | Training&Kommunikation | |
| Kontaktperson | Frau Doris Mendel | |
| Adresse | Hardeggstraße 13 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | Google Maps |
|
| Fax | 02247 2673 | |
| Mobile | 0681-10442402 | |
| Webseite | www.dome-communication.at | |
| info@dome-communication.at | ||
Dani Gebäudereinigung GmbH
| Firma | Dani Gebäudereinigung GmbH | |
| Branche | Gebäudereinigung | |
| Kontaktperson | Frau Daniela Krug | |
| Adresse | Gänserndorfer Straße 64a | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247 20929 | Google Maps |
| Fax | 02247 20923 | |
| Mobile | 0676 89 75 02 200 | |
| Webseite | www.dani.co.at | |
| office@dani.co.at | ||
Filmtheater Avenue
| Firma | Filmtheater Avenue | |
| Branche | Kino | |
| Kontaktperson | Herr Rudolf Zadrapa | |
| Adresse | Friedhofallee 5 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-3893 | Google Maps |
| Fax | 02247-3893 | |
| Mobile | 0676-418 4020 | |
| Webseite | www.kino-dw.at | |
| wba@filmtheater-avenue.at | ||
Glaserei Fisch
| Firma | Glaserei Fisch | |
| Branche | Glaser | |
| Kontaktperson | Herr Heinz Fisch | |
| Adresse | Bellegardegasse 13 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-3353, -3304 | Google Maps |
| Fax | 02247-2940 | |
| Mobile | 0664-300 6798 | |
| Webseite | www.glas-fisch.at | |
| glasfisch-dw@aon.at | ||
Family on Top
| Firma | Family on Top | |
| Branche | Training&Kommunikation | |
| Kontaktperson | Frau Martina Garhofer | |
| Adresse | Fabrikstraße 40 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | Google Maps |
|
| Fax | ||
| Mobile | 0676 419 49 82 | |
| Webseite | www.familyontop.com | |
| office@familyontop.com | ||
Ideenbäckerei Geier GmbH
| Firma | Ideenbäckerei Geier GmbH | |
| Branche | Bäckerei | |
| Kontaktperson | Herr Gerald Geier | |
| Adresse | Hauptstraße 12 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247/51010 | Google Maps |
| Fax | 02287-2331-20 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.geier.at | |
| baeckerei@geier.at | ||
Grill Ranch (Gebrüder Wild GmbH)
| Firma | Grill Ranch (Gebrüder Wild GmbH) | |
| Branche | Gastronomie | |
| Kontaktperson | Herr Hannes Wild | |
| Adresse | Angerner Bundesstraße 1024 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247/3551 | Google Maps |
| Fax | 02247/51722 | |
| Mobile | 0650 72 089 23 | |
| Webseite | www.grillranch.at | |
| office@grillranch.at | ||
Donau Versicherung
| Firma | Donau Versicherung | |
| Branche | Versicherung | |
| Kontaktperson | Herr Werner Grünwald | |
| Adresse | Hauptstrasse 10 | |
| 2251 Ebenthal | ||
| Telefonnummer | 050 330 9070 325 | Google Maps |
| Fax | ||
| Mobile | ||
| Webseite | www.werner-gruenwald.at | |
| w.gruenwald@donauversicherung.at | ||
Hasitschka Agrarhandels GmbH
| Firma | Hasitschka Agrarhandels GmbH | |
| Branche | Agrarhandel | |
| Kontaktperson | ||
| Adresse | Haydngasse 2 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-4000 | Google Maps |
| Fax | 02247-4000-21 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.hasitschka.at | |
| office@hasitschka.at | ||
Autohaus Jirku
| Firma | Autohaus Jirku | |
| Branche | Auto | |
| Kontaktperson | Frau Mag. Birgit Jirku | |
| Adresse | Aderklaa 66 | |
| 2232 Aderklaa | ||
| Telefonnummer | 02247-2623 | Google Maps |
| Fax | 02247-2623-9 | |
| Mobile | 0699-109 77 333 | |
| Webseite | www.jirku.com | |
| birgit@jirku.com | ||
Erich Kamensky GmbH
| Firma | Erich Kamensky GmbH | |
| Branche | Elektriker | |
| Kontaktperson | Frau Monica Kamensky | |
| Adresse | Bockfließerstraße 24 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-2239 | Google Maps |
| Fax | 02247-2239-20 | |
| Mobile | 0664-462 7230 | |
| Webseite | www.kamensky.at | |
| monica@kamensky.at | ||
Kleines Stadtcafe
| Firma | Kleines Stadtcafe | |
| Branche | Gastronomie | |
| Kontaktperson | Herr Bruno Groß | |
| Adresse | Friedhofallee 1A | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-4614 | Google Maps |
| Fax | 02247-2965 | |
| Mobile | 0664-642 2021 | |
| Webseite | www.stadtkaffee-deutsch-wagram.at | |
| kaffee@aon.at | ||
Küche & Co
| Firma | Küche & Co | |
| Branche | Möbel | |
| Kontaktperson | Herr Werner Prochaska | |
| Adresse | Nr. 66A | |
| 2232 Aderklaa | ||
| Telefonnummer | 02247-4646 | Google Maps |
| Fax | 02247-4646-46 | |
| Mobile | 0664-123 4566 | |
| Webseite | www.kueche.co.at | |
| prochaska@kueche.co.at | ||
Rauchfangkehrermeister Kolm
| Firma | Rauchfangkehrermeister Kolm | |
| Branche | Rauchfangkehrer | |
| Kontaktperson | Herr Johann Kolm | |
| Adresse | Ebner Eschenbach-Gasse 28 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-4988 | Google Maps |
| Fax | ||
| Mobile | 0664-461 4571 | |
| Webseite | ||
| johann.kolm@aon.at | ||
Vergnügungsbetrieb Knasmillner
| Firma | Vergnügungsbetrieb Knasmillner | |
| Branche | Sonstiges | |
| Kontaktperson | Frau Claudia Knasmillner | |
| Adresse | Bockfließerstraße 196a | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-51413 | Google Maps |
| Fax | 02247-51413 | |
| Mobile | 0664-261 9139 | |
| Webseite | ||
Lucky Hair Friseurstudio
| Firma | Lucky Hair Friseurstudio | |
| Branche | Friseur | |
| Kontaktperson | Frau Susanne Simitz | |
| Adresse | Aderklaa 67 | |
| 2232 Aderklaa | ||
| Telefonnummer | 02247-51678 | Google Maps |
| Fax | ||
| Mobile | ||
| Webseite | www.luckyhair.at | |
| lucky.hair@aon.at | ||
Marchfelderhof
| Firma | Marchfelderhof | |
| Branche | Gastronomie | |
| Kontaktperson | Herr Gerhard Bocek | |
| Adresse | Bockfließerstraße 31 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-2243, -2874 | Google Maps |
| Fax | 02247-223613 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.marchfelderhof.at | |
| office@marchfelderhof.at | ||
MTM-Mrlik Telemanagement
| Firma | MTM-Mrlik Telemanagement | |
| Branche | Beratung | |
| Kontaktperson | Herr Ing. Raimund Mrlik | |
| Adresse | Seb. Kneipp-Gasse 50 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-4149-0 | Google Maps |
| Fax | 02247-4149-11 | |
| Mobile | 0664-100 4489 | |
| Webseite | www.mtm-services.com | |
| raimund.mrlik@mtm-services.com | ||
Marchfeldapotheke
| Firma | Marchfeldapotheke | |
| Branche | Apotheke | |
| Kontaktperson | Frau Mag.pharm. Gertrude Kölbl | |
| Adresse | Dr. Leopold Figl-Gasse 3 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247 57057 | Google Maps |
| Fax | 02247 57057-57 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.marchfeldapotheke.at | |
| office@marchfeldapotheke.aat | ||
Christine Mrzilek
| Firma | Christine Mrzilek |
Mehr Information > |
| Branche | Wellness-Coach | |
| Kontaktperson | Frau Christine Mrzilek | |
| Adresse | Viktor Kaplan-Straße 17 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | Google Maps |
|
| Fax | ||
| Mobile | 0676 87835185 | |
| Webseite | ||
| sanimaus@gmx.at | ||
Minigolf Deutsch-Wagram (Gebrüder Wild GmbH)
| Firma | Minigolf Deutsch-Wagram (Gebrüder Wild GmbH) | |
| Branche | Freizeit | |
| Kontaktperson | Herr Hannes Wild | |
| Adresse | Angerner Bundesstraße 1024 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247 3551 | Google Maps |
| Fax | 02247 51722 | |
| Mobile | 0650 72 089 23 | |
| Webseite | www.minigolf-deutschwagram.at | |
| office@minigolf-deutschwagram.at | ||
Niedermayer Selbst.Bilanzbuchhalter
| Firma | Niedermayer Selbst.Bilanzbuchhalter | |
| Branche | Bilanzbuchhalter | |
| Kontaktperson | Herr Hans Niedermayer | |
| Adresse | Gustav Mahler-Straße 3/1 | |
| 2231 Strasshof | ||
| Telefonnummer | 02287-40106 | Google Maps |
| Fax | 02287-40106 | |
| Mobile | 0676-705 8670 | |
| Webseite | ||
| nidi@chvaco.at | ||
offlimit GmbH
| Firma | offlimit GmbH | |
| Branche | Werbung | |
| Kontaktperson | Herr Franz Urbanek | |
| Adresse | Arbeitergasse 1 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-32000 | Google Maps |
| Fax | 02247-32000-66 | |
| Mobile | 0699 10853303 | |
| Webseite | www.offlimit.at | |
| office@offlimit.at | ||
Pizzeria Ristorante Portofino
| Firma | Pizzeria Ristorante Portofino | |
| Branche | Gastronomie | |
| Kontaktperson | Herr Mario Abassi | |
| Adresse | Erzherzog Karl-Straße 2 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-3040 | Google Maps |
| Fax | ||
| Mobile | 0699-111 52 499 | |
| Webseite | www.pizzeria.portofino.gnx.at | |
| pizzeria.portofino@aon.at | ||
Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf
| Firma | Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf |
Mehr Information > |
| Branche | Bank | |
| Kontaktperson | Herr Gerald Wagner | |
| Adresse | Hauptstraße 12 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-7000-5513 | Google Maps |
| Fax | 02247-7000-5519 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.rrb-gaenserndorf.at | |
| gerald.wagner@rrbg.at | ||
Rosenberger Restaurant GmbH
| Firma | Rosenberger Restaurant GmbH | |
| Branche | Gastronomie | |
| Kontaktperson | Herr Josef Dohmen | |
| Adresse | Autobahnrestaurant Deutsch-Wagram | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247 51111 | Google Maps |
| Fax | 02247 51111-20 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.rosenberger.cc | |
| deutsch-wagram@rosenberger.cc | ||
Restaurant Seinerzeit OG
| Firma | Restaurant Seinerzeit OG | |
| Branche | Gastronomie | |
| Kontaktperson | Frau Doris Kittler | |
| Adresse | Gänserndorfer Straße 60 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | Google Maps |
|
| Fax | ||
| Mobile | 0650 272 98 44 | |
| Webseite | www.restaurant-seinerzeit.at | |
| info@restaurant-seinerzeit.at | ||
Dach Schmid
| Firma | Dach Schmid | |
| Branche | Dachdecker&Spengler | |
| Kontaktperson | Herr Robert Schmid | |
| Adresse | Hauptstraße 37 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-2376-31 | Google Maps |
| Fax | 02247-2376-20 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.dach-schmid.at | |
| office@dach-schmid.at | ||
SHL Installationen
| Firma | SHL Installationen | |
| Branche | Installateur | |
| Kontaktperson | Herr Alexander Resch | |
| Adresse | Nobilegasse 6 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-51921 | Google Maps |
| Fax | 02247-51921 | |
| Mobile | 0676-530 74 70 | |
| Webseite | www.shl-installationen.at | |
| shl.resch@aon.at | ||
Schneiderei am Helmahof
| Firma | Schneiderei am Helmahof | |
| Branche | Schneiderei | |
| Kontaktperson | Frau Hildegard Toth | |
| Adresse | Quadenstraße 19 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-3542 | Google Maps |
| Fax | ||
| Mobile | 0676-671 34 91 / 0676-595 57 53 | |
| Webseite | ||
| schneiderei-am-helmahof@gmx.at | ||
Seklehner's
| Firma | Seklehner's |
Mehr Information > |
| Branche | Sicherheitstechnik | |
| Kontaktperson | Frau Ulla Seklehner | |
| Adresse | Wilhelm Kress-Gasse 6 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | Google Maps |
|
| Fax | 02247-3812 | |
| Mobile | 0664-502 3349 | |
| Webseite | www.seklehner.eu | |
| office@seklehner.eu | ||
Tschikonkel Gerhard
| Firma | Tschikonkel Gerhard | |
| Branche | Sonstiges | |
| Kontaktperson | Herr Gerhard Bednar | |
| Adresse | Hauptstraße 29 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-3828 | Google Maps |
| Fax | 02247-3828 | |
| Mobile | 0676-317 4890 | |
| Webseite | ||
training 4 you
| Firma | training 4 you |
Mehr Information > |
| Branche | Training&Kommunikation | |
| Kontaktperson | Herr Robert Sedlak | |
| Adresse | Hardeggstraße 13 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | Google Maps |
|
| Fax | 02247 2673 | |
| Mobile | 0681-10313981 | |
| Webseite | www.training-4-you.at | |
| office@training-4-you.at | ||
Team Challenger
| Firma | Team Challenger | |
| Branche | Telekommunikation, Gas- u. Stromanbieter | |
| Kontaktperson | Frau Doris Englisch | |
| Adresse | Hauptstraße 27 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | Google Maps |
|
| Fax | 02247 49919 | |
| Mobile | 0650 880 02 93 | |
| Webseite | www.denglisch.acnrep.com | |
| d_englisch@hotmail.com | ||
Spenglerei Urban Ges.m.b.H.
| Firma | Spenglerei Urban Ges.m.b.H. | |
| Branche | Dachdecker&Spengler | |
| Kontaktperson | Herr Markus Urban | |
| Adresse | Grundemannstraße 10 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-2421 | Google Maps |
| Fax | 02247-2421-4 | |
| Mobile | 0664-326 0098;-84 19 513 | |
| Webseite | dachdeckerei-urban.at | |
| office@dachdeckerei-urban.at | ||
Vock & Seiter GmbH
| Firma | Vock & Seiter GmbH | |
| Branche | Auto | |
| Kontaktperson | Herr Thomas Riedler | |
| Adresse | Gänserndorfer Str. 88 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-650 50 | Google Maps |
| Fax | 02247-65060-60 | |
| Mobile | 0699-117 09 190 | |
| Webseite | www.mazda-vockseiter.at | |
| riedler@mazda-vockseiter.at | ||
Volksbank Obersdorf-Wolkersdorf-Deutsch-Wagram
| Firma | Volksbank Obersdorf-Wolkersdorf-Deutsch-Wagram | |
| Branche | Bank | |
| Kontaktperson | Herr Roland Böhm | |
| Adresse | Gänserndorferstraße 10 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-2225, 2121 | Google Maps |
| Fax | 02247-2225-17 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.obersdorf.volksbank.at | |
| r.boehm@obersdorf.volksbank.at | ||
Bürotechnik Weber Ges.m.b.H.
| Firma | Bürotechnik Weber Ges.m.b.H. | |
| Branche | Bürotechnik | |
| Kontaktperson | Herr Markus Seitz | |
| Adresse | Mozartgasse 4 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-4300 | Google Maps |
| Fax | 02247-4300-5 | |
| Mobile | ||
| Webseite | www.web-com.at | |
| office@web-com.at | ||
Gärtnerei Wagner
| Firma | Gärtnerei Wagner | |
| Branche | Gärtnerei | |
| Kontaktperson | Frau Elisabeth Wagner | |
| Adresse | Franz Schubert-Straße 24 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247-51540 | Google Maps |
| Fax | 02247-51540 | |
| Mobile | ||
| Webseite | ||
| wagner-derdak@aon.at | ||
Versicherungsbüro Wendt & Co GmbH
| Firma | Versicherungsbüro Wendt & Co GmbH | |
| Branche | Versicherung | |
| Kontaktperson | Herr Klaus Wendt | |
| Adresse | Robert Blum-Straße 48 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02282-8763 | Google Maps |
| Fax | 02282-876322 | |
| Mobile | 0699-228 28 763 | |
| Webseite | www.vm-wendt.at | |
| klaus.wendt@vm-wendt.at | ||
Werbegrafik-Design
| Firma | Werbegrafik-Design | |
| Branche | Grafiker | |
| Kontaktperson | Herr Hubertus Thanhäuser | |
| Adresse | Tulpenweg 5 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 02247/51833 | Google Maps |
| Fax | 02247/51832 | |
| Mobile | 0676-726 1710 | |
| Webseite | ||
| thanhaeuser@aon.at | ||
Weaverbird WebDesign
| Firma | Weaverbird WebDesign |
Mehr Information > |
| Branche | Web Design | |
| Kontaktperson | Frau Eveline Garhöfer | |
| Adresse | Lormweg 24 | |
| 1210 Wien | ||
| Telefonnummer | 0664 494 69 84 | Google Maps |
| Fax | ||
| Mobile | 0664 494 69 84 | |
| Webseite | www.weaverbird.at | |
| info@weaverbird.at | ||
Imbissstüberl "Zum Bierbrezel"
| Firma | Imbissstüberl "Zum Bierbrezel" | |
| Branche | Gastronomie | |
| Kontaktperson | Frau Andrea Wach | |
| Adresse | Hausfeldstraße 2 | |
| 2232 Deutsch-Wagram | ||
| Telefonnummer | 0664 5029445 | Google Maps |
| Fax | ||
| Mobile | 0664-253 4895 | |
| Webseite | ||
| bierbrezel.wachandrea@a1.net | ||




Google Maps